









1. 1-1 Expression 1 - Numbers(수정) 20분
2. 1-2 Expression 1 - Expression(수정) 33분
3. 2-1 Expression 2 - Expo Log 12분
4. 2-2 Expression 2 - Trigonometry(수정) 34분
5. 3-1 Function 1 - Properties of Functions 38분
6. 3-2 Function 1 - Polynomial and Rational Functions 21분
7. 4-1 Function 2 - Trigonometry Functions 35분
8. 4-2 Function 2 - Exponential and Logarithmic Functions 13분
9. 5-1 Equation and Inequality - Equation 49분
10. 5-2 Equation and Inequality - Inequality 17분
11. 6 Sequence and Series 44분
12. 7 Geometry 57분
13. 8 Probability 54분
14. 9 Vectors & Statistics 36분
15. 1-1 Conventions and Graphing_1 45분
16. 1-2 Conventions and Graphing_2 61분
17. 2-1 Vectors_1 47분
18. 2-2 Vectors_2 42분
19. 2-3 Kinematics in One Dimension 70분
20. 3-1 Kinematics in Two Dimensions 1 (2차원 운동) 44분
21. 3-2 Kinematics in Two Dimensions 2 (2차원 운동) 29분
22. 3-3 Dynamics 1 (역학) 46분
23. 3-4 Dynamics 2 (역학) 68분
24. 4-1 Circular Motion (원운동) 58분
25. 4-2 Energy, Work, and Power 1 (에너지, 일, 일률 1) 80분
26. 4-3 Energy, Work, and Power 2 (에너지, 일, 일률 2) 39분
27. 5-1 Momentum and Impulse (운동량과 충격량) 65분
28. 5-2 Gravity (중력) 49분
29. 6-1 Electric Field 1 (전기장 1) 52분
30. 6-2 Electric Field 2 (전기장 2) 38분
31. 7-1 Electric Potential 1(전위 1) 73분
32. 7-2 Electric Potential 2(전위 2) 39분
33. 8-1 Circuit Elements and DC Circuits 1(회로 요소 및 직류회로 1) 54분
34. 8-2 Circuit Elements and DC Circuits 2(회로 요소 및 직류회로 2) 44분
35. 9-1 Magnetism 1(자기 1) 65분
36. 9-2 Magnetism 2(자기 2) 44분
37. 10-1 Simple Harmonic Motion(단순조화운동) 57분
38. 10-2 Waves(파) 69분
39. 11-1 Geometric Optics 1(기하광학 1) 52분
40. 11-2 Geometric Optics 2(기하광학 2) 58분
41. 12-1 Physical Optics(물리광학) 67분
42. 13-1 Thermal Properties(열적특성) 72분
43. 14-1 Thermodynamics(열역학) 54분
44. 15-1 Atomic and Quantum Phenomena(원자와 양자 현상) 57분